Unutardnevno tržište
- TABELA PODATAKA
-
GRAFIKON PODATAKA
| Sat | Minimalna cena | Maksimalna cena | Poslednja cena | Prosečna ponderisana cena | Količina |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | |||||
| 7 | |||||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 | |||||
| 11 | |||||
| 12 | |||||
| 13 | |||||
| 14 | |||||
| 15 | |||||
| 16 | 140 | 145 | 145 | 142.5 | 2 |
| 17 | 148 | 148 | 148 | 148 | 1 |
| 18 | |||||
| 19 | |||||
| 20 | |||||
| 21 | |||||
| 22 | 112 | 125 | 125 | 118.54 | 210 |
| 23 | 106 | 111 | 110 | 109.36 | 194 |
| 24 | 93 | 97 | 96 | 96.26 | 250 |
